İSKİ su kesintisi 4 Ekim Çarşamba günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Kağıthane |
ETKİLENEN MAHALLELER: | GÜRSEL MAH, MEHMET AKİF ERSOY MAH., MERKEZ MAH, TALATPAŞA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Fatih |
ETKİLENEN MAHALLELER: | BALAT MAH, KOCA MUSTAFAPAŞA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Eyüpsultan |
ETKİLENEN MAHALLELER: | ÇIRÇIR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Şişli |
ETKİLENEN MAHALLELER: | FULYA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Beyoğlu |
ETKİLENEN MAHALLELER: | BEDRETTİN MAH, CAMİİKEBİR MAH, HALICIOĞLU MAH, KADIMEHMET EFENDİ MAH, KECECİ PİRİ MAH, KULAKSIZ MAH, KÜCÜK PİYALE MAH, PİRİPAŞA MAH, SÜTLÜCE MAH, YAHYA KAHYA MAH, ÇATMA MESCİT MAH, ÖRNEKTEPE MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Beykoz |
ETKİLENEN MAHALLELER: | MERKEZ MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ | |
---|---|
İLÇE: | Bakırköy |
ETKİLENEN MAHALLELER: | KARTALTEPE MAH, YEŞİLKÖY MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 04/10/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |