Welcome to Our Website

Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları yüzde 1,96 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile “Hisse Senedi Fonları” olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,39 ile “Fon Sepeti Fonları” oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,04 ile “Endeks” iken, tek gerileyen yüzde 0,19 ile “Fon Sepeti Fonu” oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,36 934 326
Borsa Yatırım Fonları 2,00 11 5
Borçlanma Araçları Fonları 0,73 58 14
Fon Sepeti Fonları -0,39 30 38
Hisse Senedi Fonları 4,39 91 9
Karma ve Değişken Fonlar 0,58 70 47
Katılım Fonları 0,83 33 7
Kıymetli Maden Fonları 0,24 13 2
Para Piyasası Fonları 0,50 47 0
Serbest Fon 1,39 592 209
Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 1,96 321 56
Başlangıç Fonları 0,54 10 0
Borçlanma Araçları 0,05 23 23
Değişken 2,91 132 10
Devlet Katkısı 2,28 12 0
Endeks 4,04 4 0
Fon Sepeti Fonu -0,19 4 10
Hisse Senedi 4,02 32 0
Karma 0,95 5 4
Katılım 2,11 27 3
Kıymetli Madenler 0,02 9 6
OKS Katılım 1,09 24 0
OKS Standart 1,57 10 0
Para Piyasası 0,52 13 0
Standart 1,86 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,27 3 0

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

....